共用備品
JPhysicsでは、以下の3つの設備を、公募研究を含む領域内の研究者に共用利用可能な機器として開放します。いずれの設備も、ヘリウム代などの消耗品費は原則として領域より支弁します。
公募研究に応募する方は、領域の共用備品を利用する旨を明記して、利用に必要な旅費等は研究経費に計上して下さい。
仮に公募研究に不採択になった研究や領域外からの研究提案についても、共用備品を利用するものは、領域との共同研究として旅費も含めて領域が負担する場合があります。
1.低温物性測定装置 | |
---|---|
設置場所 | 東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター(茨城県、大洗町) |
装置仕様 | 希釈冷凍機 20μW @ 100mK Quantum Design社製DynaCool(PPMS)9T, 2K 比熱、電気抵抗、3He、試料回転、ADRオプション付き |
測定物理量及び条件 | 電気抵抗(0T, 100mK ~ 20K; 9T, 0.4K ~ 300K) 比熱(9T, 0.4 K ~ 300K) 圧力下電気抵抗(2GPa, 9T, 1.9K ~ 300K) |
利用開始時期 | 常圧電気抵抗・比熱は2016年6月頃を予定 圧力下物性は2016年9月頃を予定 |
その他特記事項 | 利用者はあらかじめ東北大学金研の共同利用に申請していただきます。詳細は後日公開します。 |
装置担当者 | 青木 大(東北大学金属材料研究所・教授) E-mail: aoki★imr.tohoku.ac.jp(★を@に変えてください) |
2.高磁場物性測定装置 | |
---|---|
設置場所 | 東京大学 物性研究所(千葉県、柏市) |
装置仕様 | OXFORD 社製 16/18 T超伝導マグネット |
測定物理量及び条件 | 電気抵抗(0T ~ 16T, 50mK ~ 3K;2K ~ 300K) 磁歪・熱膨張(0T ~ 16T, 50mK ~ 3K) |
利用開始時期 | 磁場中電気抵抗は2016年10月頃を予定 磁歪・熱膨張測定は2016年12月頃を予定 |
その他特記事項 | 利用者は利用を希望される月の前々月末日までに、東京大学物性研究所の共同利用(中途利用)に申請していただきます。その際、新学術領域研究JPhysicsのプロジェクトであることを明記していただきます。 |
装置担当者 | 中辻 知(東京大学物性研究所・教授) E-mail: satoru★issp.u-tokyo.ac.jp(★を@に変えてください) |
3.1軸角度回転機構付き希釈冷凍機 | |
---|---|
設置場所 | 神戸大学 研究基盤センター極低温部門(兵庫県、神戸市) |
装置仕様 | OXFORD社製 Kelvinox MX200 最低到達温度:20mK(角度分解機能付き2次インサート装着時) 冷凍能力:200μW @ 100mK 試料空間:Φ39mm |
測定物理量及び条件 | NMR(1MHz ~ 250MHz) バルク測定(電気抵抗・ホール効果等)、dHvA効果 いずれも最低温 ~ 50mK、最大磁場17T(OXFORD社製17テスラ超電導磁石を使用) 上記の希釈冷凍機は、低温物性物理学研究室所有の機器の一部と組み合わせることが可能です。またdHvA実験や一部のバルク測定は、電子物性物理学研究室の協力を得られることになっています。 |
利用開始時期 | 角度回転機構付き希釈冷凍機は2016年9月頃を予定 |
その他特記事項 | 実験内容については、事前に要相談。利用申請方法の詳細は後日公開します。 |
装置担当者 | 藤 秀樹 (神戸大学理学研究科・教授) E-mail: tou★crystal.kobe-u.ac.jp(★を@に変えてください) |
各設備に関するご質問は上記の装置担当者まで、その他のご質問はお問い合わせフォームよりご連絡ください。